Billet aluminum 1-groove crank pulley for the Chevy SBC 350, long water pump (LWP) configuration. Machined from heat-treated T-6 356 aluminum to cut accessory drag and help free up horsepower.
PCE aluminum crankshaft pulleys are manufactured from 356 aluminum that is heat-treated to T-6 specs. These PCE aluminum crankshaft pulleys help to increase horsepower by reducing accessory drag.
PCE aluminum crankshaft pulleys are manufactured from 356 aluminum that is heat-treated to T-6 specs. These PCE aluminum crankshaft pulleys help to increase horsepower by reducing accessory drag.
- Help to increase horsepower by reducing accessory drag.
- Manufactured from 356 aluminum that is heat-treated to T-6 specs
Information:
n/aApplication Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1969-1972 | Avanti II |
| 1977-1980 | Avanti II |
| 1973-1975 | Buick Apollo |
| 1973 | Buick Centurion |
| 1973-1979 | Buick Century |
| 1981 | Buick Century |
| 1976-1985 | Buick Electra |
| 1970 | Buick Estate Wagon |
| 1973 | Buick Estate Wagon |
| 1977-1983 | Buick Estate Wagon |
| 1970-1972 | Buick GS |
| 1968-1969 | Buick GS 350 |
| 1968-1985 | Buick LeSabre |
| 1973-1977 | Buick Regal |
| 1981-1983 | Buick Regal |
| 1985 | Buick Regal |
| 1977-1985 | Buick Riviera |
| 1968-1972 | Buick Skylark |
| 1975-1979 | Buick Skylark |
| 1968-1969 | Buick Special |
| 1968-1972 | Buick Sportwagon |
| 1990-1991 | Cadillac Brougham |
| 1979-1984 | Cadillac DeVille |
| 1979-1985 | Cadillac Eldorado |
| 1979-1985 | Cadillac Fleetwood |
| 1976-1985 | Cadillac Seville |
| 1969-1974 | Checker Aerobus |
| 1969-1970 | Checker Deluxe |
| 1969-1982 | Checker Marathon |
| 1969-1974 | Checker Taxicab |
| 1980-1990 | Chevrolet B60 |
| 1969-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1969-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1987-1991 | Chevrolet Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1969-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1969-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1982-1985 | Chevrolet C15 |
| 1988-1991 | Chevrolet C1500 |
| 1975-1987 | Chevrolet C20 |
| 1969-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1969-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1988-1991 | Chevrolet C2500 |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1969-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1983-1991 | Chevrolet C35 |
| 1988-1991 | Chevrolet C3500 |
| 1991 | Chevrolet C3500HD |
| 1969-1990 | Chevrolet C50 |
| 1969-1990 | Chevrolet C60 |
| 1979 | Chevrolet C70 |
| 1986 | Chevrolet C70 |
| 1967-1981 | Chevrolet Camaro |
| 1987-1991 | Chevrolet Camaro |
| 1969-1991 | Chevrolet Caprice |
| 1969-1977 | Chevrolet Chevelle |
| 1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1991 | Chevrolet Commercial Chassis |
| 1969-1982 | Chevrolet Corvette |
| 1984-1991 | Chevrolet Corvette |
| 1968-1979 | Chevrolet El Camino |
| 1983-1984 | Chevrolet El Camino |
| 1969-1970 | Chevrolet Estate |
| 1975-1991 | Chevrolet G10 |
| 1970-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1975-1991 | Chevrolet G20 |
| 1970-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1975-1991 | Chevrolet G30 |
| 1970-1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1969-1985 | Chevrolet Impala |
| 1975-1986 | Chevrolet K10 |
| 1969-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| Attributes | |
| Add-on | N/A |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Category | Pulleys |
| Country of Origin (Primary) | CN |
| Crankshaft Nose Cover Included | No |
| Emission Code | Off Road |
| Groove Quantity | 1 |
| Hardware Included | No |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409918000 |
| Hazardous Material Code | Y |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Outside Diameter (in) | 6.600 in. |
| Overdrive | No |
| Product Weight (lbs.) | 2.8 |
| Pulley Finish | Natural |
| Pulley Material | Aluminum |
| Pulley Style | V-belt |
| Quantity | Sold individually. |
| SDR Required Flag | N |
| SDS Sheet Number | NA |
| Series | Crankshaft Pulleys |
| Subcategory | Crankshaft Pulleys |
| TLE | Speedmaster PCE239.1009 Fits Chevy SBC 350 Billet Aluminum Long Water Pump Lwp 1 Groove Crank Pulley |
| Underdrive | No |
| Warranty Time | 12 |
| GTIN | 00840136520429 |