This 8mm custom fit ACCEL Super Stock spark plug wire set fits select Chevy and GMC V8 engines 1955-74.
These ACCEL Super Stock wire sets are a true performance upgrade replacement for OE types. Efficient delivery of spark energy for a good price. Silicone boots with zinc-plated steel terminals.
These ACCEL Super Stock wire sets are a true performance upgrade replacement for OE types. Efficient delivery of spark energy for a good price. Silicone boots with zinc-plated steel terminals.
- Graphite supression eliminates RFI/EMI
- 3,000 to 7,000 ohms per foot of resistance
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1965-1970 | Checker Marathon |
| 1955-1974 | Chevrolet Bel Air |
| 1958-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1961-1962 | Chevrolet C10 Panel |
| 1964 | Chevrolet C10 Panel |
| 1966 | Chevrolet C10 Panel |
| 1961-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1967-1974 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1961-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1968-1974 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1961-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1968-1974 | Chevrolet Camaro |
| 1966-1974 | Chevrolet Caprice |
| 1967-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1963-1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1955 | Chevrolet Corvette |
| 1957-1962 | Chevrolet Corvette |
| 1966 | Chevrolet Corvette |
| 1968-1973 | Chevrolet Corvette |
| 1958 | Chevrolet Del Ray |
| 1960 | Chevrolet El Camino |
| 1964-1974 | Chevrolet El Camino |
| 1968-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1968 | Chevrolet G20 Van |
| 1970-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1970-1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1959-1974 | Chevrolet Impala |
| 1961-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1967-1974 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1967 | Chevrolet K20 Panel |
| 1961-1966 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1968-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1968-1974 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1968-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1969-1972 | Chevrolet Kingswood |
| 1970-1974 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1969-1974 | Chevrolet Nova |
| 1955 | Chevrolet One-Fifty Series |
| 1957 | Chevrolet One-Fifty Series |
| 1962 | Chevrolet P10 Series |
| 1961-1962 | Chevrolet P20 Series |
| 1968-1972 | Chevrolet P20 Van |
| 1961-1962 | Chevrolet P30 Series |
| 1968-1972 | Chevrolet P30 Van |
| 1961-1966 | Chevrolet Suburban |
| 1969-1972 | Chevrolet Townsman |
| 1955 | Chevrolet Truck |
| 1957-1960 | Chevrolet Truck |
| 1955 | Chevrolet Two-Ten Series |
| 1957 | Chevrolet Two-Ten Series |
| 1967-1973 | GMC C15/C1500 Pickup |
| 1967-1973 | GMC C15/C1500 Suburban |
| 1967-1973 | GMC C25/C2500 Pickup |
| 1968-1973 | GMC C25/C2500 Suburban |
| 1967-1973 | GMC C35/C3500 Pickup |
| 1967-1973 | GMC G15/G1500 Van |
| 1967-1973 | GMC G25/G2500 Van |
| 1971 | GMC G35/G3500 Van |
| 1970-1972 | GMC Jimmy |
| 1967-1972 | GMC K15/K1500 Pickup |
| 1967-1973 | GMC K15/K1500 Suburban |
| 1967-1972 | GMC K25/K2500 Pickup |
| 1968-1973 | GMC K25/K2500 Suburban |
| 1968-1973 | GMC K35/K3500 Pickup |
| 1967 | GMC P15/P1500 Van |
| Attributes | |
| ASIN | B000BWAEIK |
| Boot Material | Silicone |
| Boot Temperature Rating | Meets or Exceeds OE, Meets or Exceeds OE |
| Boot Type | OEM |
| Brand | ACCEL |
| California Proposition 65 | No |
| Category | Ignition Wire |
| Color | Yellow, Yellow |
| CORE | Carbon Graphite |
| Core Type | Carbon Graphite |
| Country of Origin (Primary) | CN |
| Emission Code | 5, 5 |
| Engine | Universal 8 Cylinder |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8544300000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Material | Silicone, Silicone |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Part Type | Spark Plug Wire Set |
| Position | N/A |
| Product Type | Spark Plug Wires, Spark Plug Wires |
| Resistance | Meets or Exceeds OE, Meets or Exceeds OE |
| Sale Category | Ignition |
| SDR Required Flag | N |
| Sub Category | Ignition Wire and Related Components, Ignition Wire and Related Components |
| Warranty | Limited 1 Year Warranty, Manufacturer's Limited 1 Year Warranty |
| Warranty Time | 1 |
| Weight | 2.13, 2.13 |
| Wire Diameter | 8mm, 8 |
| Wire Series | SuperStock, SuperStock |
| Wire Temp Rating | 450 Degree, 450 Degree |
| Wire Temperature Rating | 450 Degree |
| GTIN | 00743047035429 |